![]() |
![]() |
|
当事務所では,原則として大阪弁護士会の報酬規定(平成14年4月1日付け)に則って弁護士費用を
計算いたします。同報酬規定による弁護士費用の主な定めは以下のとおりです。
具体的事案に応じた弁護士費用は,担当弁護士との間で取り決めますので,事件を依頼される場合には,
予め担当弁護士にお尋ねください。
※平成16年1月1日より消費税をいただいております。
下記各弁護士費用に消費税5%が加算されます。
<用語の意義>
| 法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定,電話による相談を含む。)の対価をいう。 |
| 着手金 | 事件又は法律事務の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。 |
| 報酬金 | 事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 |
| 手数料 | 原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。 |
| 日当 | 弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。 |
<法律相談料>
| 初回市民法律相談料 | 30分ごとに5,000円 |
| 一般法律相談料 | 30分ごとに5,000円〜2万5,000円 |
<民事事件着手金,報酬金>
| 経済的利益の額 | 標準着手金 |
標準報酬金 |
|
| 300万円以下の部分 | 8% |
16% |
|
| 300万円〜3,000万円の部分 | 5% |
10% |
|
| 3,000万円〜3億円の部分 | 3% |
6% |
|
| 3億円〜の部分 | 2% |
4% |
※標準額を基準にして30%の範囲内で増減できる。
経済的利益96万円以下の事件着手金については、10万円まで増額できる。
<調停・示談交渉事件>
上記民事訴訟事件の金額と同じ。但し、各3分の2に減額することができる。
<手形・小切手訴訟事件>
民事事件の着手金・報酬金の各半額
<離婚事件>
| 事件の内容 | 着手金 |
報酬金 |
|
| 離婚交渉 | 20万円〜50万円 |
20万円〜50万円 |
|
| 離婚調停 | 20万円〜50万円 |
20万円〜50万円 |
|
| 離婚訴訟 | 30万円〜60万円 |
30万円〜60万円 |
※なお、交渉から調停へ移行の場合は10万円〜25万円の範囲内の額が、調停から訴訟へ移行の場合は 15万円〜30万円の範囲の額が各追加金となる。
財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,財産九分の実質的な経済的利益の額を基準として,民事事件の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
<保全命令申立事件>
| (1) | 仮差押及び仮処分の各命令申立事件の着手金は、民事事件の規定により算定された額の2分の1とする。 ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、上記金額の3分の2とする。 |
| (2) | 事件が重大又は複雑であるときは、上記金額の4分の1の報酬金を受け取ることができる。 ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、上記金額の3分の1の報酬金を受け取ることができる。 |
| (3) | (1)の手続のみにより本案の目的を達したときは、(2)の規定にかかわらず、3の規定に準じて報酬金を受け取ることができる。 |
| (4) | 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受け取ることができるものとし、その額については、民事執行事件の規定を準用する。 |
| (5) | (1)の着手金及び(2)の報酬金並びに(3)の着手金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受け取ることができる。 |
| (6) | 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、10万円を最低額とする。 |
<民事執行事件等>
| (1) | 民事執行事件の着手金は民事事件の規定により算定された額の2分の1とする。 |
| (2) | 民事執行事件の報酬金は同規定により算定された額の4分の1とする。 |
| (3) | 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。ただし、着手金は同規定により算定された額の3分の1とする。 |
| (4) | 執行停止事件の着手金は、民事事件の規定より算定された額の2分の1とする。 ただし、本案事件に引き続き受任するときは、本案事件につき算定された額の3分の1とする。 |
| (5) | 前項の事件が重大又は複雑なときは、同規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができる。 |
| (6) | 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、5万円を最低額とする。 |
<内容証明郵便作成手数料>
| 弁護氏名の表示なし | 基本 | 3万円 |
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
| 弁護氏名の表示あり | 基本 | 5万円 |
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
<遺言書作成手数料>
| 定型 | 10万円〜20万円 | ||
| 非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 | 20万円 |
| 300万円〜3,000万円の部分 | 1% |
||
| 3,000万円〜3億円の部分 | 0.3% |
||
| 3億円の部分 | 0.1% |
||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
| 公正証書にする場合 | 上記手数料に3万円を加算する。 | ||
<遺言執行手数料>
| 基本 | 300万円以下の部分 | 30万円 |
| 300万円〜3,000万円以下の部分 | 2% |
|
| 3,000万円〜3億円以下の部分 | 1% |
|
| 3億円〜の部分 | 0.5% |
|
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
| 遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができる。 | |
<顧問料>
顧問料は次表のとおりとする。ただし、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額することができる。
事業者 月額5万円以上
非事業者 年額6万円(月額5,000円)以上
<倒産整理事件>
事業者の自己破産事件 50万円〜
非事業者の自己破産事件 20万円〜
会社整理事件 100万円〜
<民事再生事件>
事業者の民事再生事件 100万円〜
非事業者の民事再生事件 30万円〜
小規模個人再生及び給与所得者等再生事件 20万円〜
<任意整理事件>
事業者の任意整理事件 50万円〜
非事業者の任意整理事件 20万円〜
<刑事事件>
| 着手金 | 事案簡明事件 | 30万円〜50万円 | |
| その他 | 30万円〜 | ||
| 報酬金 | 事案簡明事件 | 不起訴・起訴猶予の場合 | 30万円〜50万円 |
| 略式・減刑 | 50万円以下 | ||
| その他 | 不起訴・略式・執行猶予・棄却の場合 | 30万円〜 | |
| 減刑 | 軽減程度による相当額 | ||
| 無罪 | 50万円〜 | ||
| 再審請求事件 | 30万円〜 |
<少年事件>
| 着手金 | 身柄拘束事件 | 30万円 (標準額) |
身柄不拘束事件 |
20万円 (標準額) | |
| 抗告・保護処分取消事件 | 20万円 (標準額) | |
| 報酬金 | 非行なしに基づく不開始・不処分 | 40万円〜 |
| 身柄事件で非行事実認定の上不開始・不処分・保護観察 | 30万円 (標準額) | |
| 在宅事件で非行事実認定の上不開始・不処分・保護観察 | 20万円 (標準額) |

